Bombardier Challenger 5000/ 6000/ 7500/ 8000
Kenndaten | Global 5000 | Global 6000 | Global 7500 | Global 8000 |
Besatzung | 2–3 | 2–4 | 2–4 | 2–4 |
Kapazität | 17 | 17 | 19 | 19 |
Länge | 29,50 m | 30,30 m | 33,83 m | 30,97 m |
Spannweite | 28,60 m | 28,7 m | 31,79 m | 31,79 m |
Höhe | 7,70 m | 7,80 m | 8,14 m | 8,14 m |
Kabinenlänge | 13,92 m | 13,18 m | 18,17 m | 15,42 m |
Kabinenbreite | 2,49 m | 1,88 m | 1,91 m | 1,91 m |
Kabinenhöhe | 1,91 m
| 1,88 m | 1,91 m | 1,91 m |
Die Bombardier Global Familie besteht aus zweistrahligen, schnellen Langstrecken-Geschäftsreiseflugzeugen in Tiefdeckerauslegung mit Druckkabine. Sie unterscheiden sich durch unterschiedliche Reichweiten, Avionikaustattungen und Rumpflängen.